| Nome di prodotto: | anello con sigillo del carburo di silicio | Materiale: | SSiC |
|---|---|---|---|
| Temperatura di massimo: | 1600℃ | Resistenza alla compressione: | ≥2200MPa |
| Densità: | 3.12g/cm3 | Conducibilità termica: | 100-120W/m.k |
| Modulo di elasticità: | 350GPa | ||
| Evidenziare: | Anello con sigillo meccanico della pompa idraulica,giunti circolari ad alta temperatura del silicone 350GPa,Giunti circolari ad alta temperatura del silicone ISO9001 |
||
Anelli ad alta temperatura dei giunti circolari di Ring Black Silicon della guarnizione meccanica della pompa idraulica sic
Il carburo di silicio (sic) è uno della ceramica tecnica più dura disponibile. Combinato con la sue alta conducibilità termica e proprietà resistenti alla corrosione superbe, la ceramica del carburo di silicio è materiali eccellenti per i campi di applicazione stimolanti.
Il carburo di silicio sinterizzato è costruito facendo uso degli aiuti di sinterizzazione dell'non ossido e del processo di formazione ad alta temperatura in atmosfere inerti.
Il legame della reazione è fatto per infiltrarsi nel corpo verde per formare sic i grani supplementari che legano con il ceramico primario. Questo materiale è usato tipicamente per aumentare la resistenza di shock termico.
Parametri tecnici di SSIC:
| Oggetti | Unità | SSIC |
| Densità di volume | g/cm3 | ≥3.10 |
| Durezza | HRA | ≥92 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ≥2200 |
| Resistenza alla flessione | MPa | ≥400 |
| Contenuto del carburo di silicio | % | ≥98 |
| Modulo di elasticità | GPa | 400 |
| Conducibilità termica | W/mK | 100-120 |
| Temperatura di lavoro massima | ℃ | 1600 |
| Coefficiente di espansione termica | 1,10-6m/k | 4,0 |
Parametri tecnici di RBSIC:
| Oggetti | Unità | RBSIC |
| Densità di volume | g/cm3 | ≥3.03 |
| Durezza | HRA | ≥90 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ≥2000 |
| Resistenza alla flessione | MPa | ≥350 |
| Contenuto libero del silicio | % | ≤12 |
| Modulo di elasticità | GPa | 350 |
| Conducibilità termica | W/mK | 50-100 |
| Temperatura di lavoro massima | ℃ | 1100 |
![]()
![]()