| Nome di prodotto: | Anelli ceramici dell'allumina | Materiale: | 99% Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| Densità: | 3.85g/cm3 | Modulo elastico: | 340GPa | 
| Resistenza alla compressione: | 2400MPa | Resistenza dielettrica: | 15*10^6V/m | 
| Evidenziare: | Anelli in ceramica di allumina 3.85g/cm3,anelli in ceramica di allumina 340GPa,anello Al2O3 al 99% | 
                                                    ||
Anello ceramico Al2O3 dell'anello 99% dell'allumina di fabbricazione della fabbrica
La ceramica dell'allumina è l'alta durezza, alta resistenza alla flessione, alta resistenza all'usura, proprietà adiatermica completa e coefficienti bassi di espansione termica. Sono ampiamente usati nelle industrie aerospaziali, dei militari, chimiche, refrattarie ed elettriche dell'apparato.
I prodotti possono essere prodotti secondo i vostri disegni o campioni.
* materiale ceramico dell'allumina di 99%
* su misura secondo i disegni o i campioni
* processo freddo di pressatura isostatica
* lavorare di rivestimento
* i 20-30 giorni consegnano generalmente il tempo
* cartone o imballaggio di legno del pallet o di caso
| Proprietà | Oggetto | Unità | Allumina di 99% | Allumina di 95% | 
| Proprietà meccanica | Colore | -- | Giallo-chiaro | Bianco | 
| Proprietà meccanica | Densità | g/cm3 | 3,85 | 3,6 | 
| Proprietà meccanica | Resistenza alla flessione | MPa | 310 | 300 | 
| Proprietà meccanica | Resistenza alla compressione | MPa | 2400 | 2300 | 
| Proprietà meccanica | Modulo elastico | GPa | 340 | 320 | 
| Proprietà meccanica | Durezza di frattura | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 | 
| Proprietà meccanica | Coefficiente di Weber | m. | 12 | 12 | 
| Proprietà meccanica | Durezza Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 | 
| Proprietà termica | Coefficiente della linea espansione termica | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 | 
| Proprietà termica | Conducibilità termica | W/mK | 29 | 20 | 
| Proprietà termica | Resistenza di shock termico (in acqua) | ΔT℃ | 200 | 250 | 
| Proprietà termica | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 | 
| Proprietà elettrica | Resistenza del volume a 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 | 
| Proprietà elettrica | Resistenza dielettrica | V/m | 15X106 | 15X106 | 
| Proprietà elettrica | Costante dielettrica | εr | 10 | 
			 9  | 
		
Anelli ceramici dell'allumina di 99%
![]()
![]()