Nome di prodotto: | Allumina industriale ceramica | Materiale: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Dimensione: | Su misura | Densità: | 3.85g/cm3 |
Resistenza alla compressione: | 2400MPa | Costante dielettrica: | 10 |
Evidenziare: | Materiale ceramico dell'allumina alta,Materiale ceramico dell'allumina di precisione,parti ceramiche di precisione 2400MPa |
Allumina ceramica di precisione di sostegno di Structual dell'allumina di 99% ceramica
La ceramica dell'allumina, con il prezzo basso ed il processo di produzione maturo, è uno di più grandi e materiali ceramici più ampiamente usati. Particolarmente allumina di 95% e aluminas di 99%, se in ceramica strutturale o in ceramica elettronica è uno dei materiali ceramici più ampiamente usati.
Nel processo di produzione delle parti ceramiche dell'allumina, ci sono spesso punti neri, marroni e rosa sulla superficie della parte ceramica come pure sul dentro. Questo punto è uno dei motivi principali per i prodotti ceramici dell'allumina incompetente.
Analizzando la composizione dei punti e rintracciando il processo di produzione, le impurità principali dei fungino di malattia e neri sono Fe e le impurità principali dei punti rosa sono Fe, Cr e Ni.
Per ridurre tali circostanze, due aspetti possono essere notati nella produzione:
Fabbricazione:
* materiale ceramico dell'allumina di 99%
* su misura secondo i disegni o i campioni
* processo freddo di pressatura isostatica
* lavorare di rivestimento
* i 20-30 giorni consegnano generalmente il tempo
* cartone o imballaggio di legno del pallet o di caso
Proprietà | Oggetto | Unità | Allumina di 99% | Allumina di 95% |
Proprietà meccanica | Colore | -- | Giallo-chiaro | Bianco |
Proprietà meccanica | Densità | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Proprietà meccanica | Resistenza alla flessione | MPa | 310 | 300 |
Proprietà meccanica | Resistenza alla compressione | MPa | 2400 | 2300 |
Proprietà meccanica | Modulo elastico | GPa | 340 | 320 |
Proprietà meccanica | Durezza di frattura | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Proprietà meccanica | Coefficiente di Weber | m. | 12 | 12 |
Proprietà meccanica | Durezza Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Proprietà termica | Coefficiente della linea espansione termica | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Proprietà termica | Conducibilità termica | W/mK | 29 | 20 |
Proprietà termica | Resistenza di shock termico (in acqua) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Proprietà termica | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Proprietà elettrica | Resistenza del volume a 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Proprietà elettrica | Resistenza dielettrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Proprietà elettrica | Costante dielettrica | εr | 10 |
9 |
Allumina di 99% ceramica