| Nome di prodotto: | coni retinici ceramici del carburo di silicio | Materiale: | RBSiC |
|---|---|---|---|
| Modulo elastico: | 320GPa | Durezza: | 90HRA |
| Temperatura di massimo: | 1600℃ | Conducibilità termica: | 100-120W/m.k |
| Evidenziare: | Ceramica leggera del carburo di silicio,ceramica lavorante del carburo di silicio,piatto ceramico del carburo di silicio |
||
Piastre a disco in ceramica al carburo di silicio Piastra in ceramica Sic Piastra in carburo di silicio sinterizzato
Il carburo di silicio (SiC) è un materiale ceramico leggero con proprietà di elevata resistenza, eccellente conducibilità termica, bassa espansione termica ed è resistente alla corrosione degli acidi.Grazie alle sue eccellenti proprietà, i prodotti in carburo di silicio sono sempre più ampiamente applicati in vari campi al giorno d'oggi.
Produzione:
| nome del prodotto | disco ceramico al carburo di silicio |
| Materiale | RBSiC |
| Dimensioni | personalizzare con disegni o campioni |
| Processo di pressatura | pressatura a secco |
| Terminare la lavorazione | levigatura o lucidatura disponibili |
Parametri tecnici di RBSIC:
| Elementi | Unità | RBSIC |
| Densità di volume | gr/cm3 | ≥3.03 |
| Durezza | HRA | ≥90 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ≥2000 |
| Resistenza alla flessione | MPa | ≥350 |
| Contenuto di silicio gratuito | % | ≤12 |
| Modulo di elasticità | PA | 350 |
| Conduttività termica | W/mK | 50-100 |
| Temperatura massima di esercizio | ℃ | 1100 |
![]()
![]()
![]()