| Nome di prodotto: | rondella ceramica del carburo di silicio | Materiale: | SSiC |
|---|---|---|---|
| Densità: | 3.12g/cm3 | Durezza: | 92-94HRA |
| Temperatura di massimo: | 1600℃ | Resistività di volume: | 5*10^6Ω.cm |
| Evidenziare: | Guarnizione in ceramica al carburo di silicio SSiC,distanziatore per rondella in ceramica |
||
Di silicio del carburo della guarnizione della rondella distanziatore sic ceramico ceramico sic
Il carburo di silicio, pricipalmente consistente sic, è il ceramico più resistente alla corrosione, utilizzato nelle guarnizioni meccaniche e nelle parti della pompa. Mantiene la sua forza fino a 1400°C.
Il carburo di silicio (sic) è un'indennità sintetica e semiconduttrice ceramica che eccelle in un'ampia sezione trasversale dei mercati industriali. Combinato con la resistenza eccezionale della resistenza al calore e di shock termico del materiale, accanto alle proprietà meccaniche inerentemente impressionanti, il carburo di silicio è uno della ceramica refrattaria più versatile universalmente.
Fabbricazione:
| Nome di prodotto | rondella ceramica del carburo di silicio |
| Materiale | SSiC |
| Dimensioni | personalizzi dai disegni o dai campioni |
| Elaborazione | Molatura o lucidare |
Parametri tecnici di SSIC:
| Oggetti | Unità | SSIC |
| Densità di volume | g/cm3 | ≥3.10 |
| Durezza | HRA | ≥92 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ≥2200 |
| Resistenza alla flessione | MPa | ≥400 |
| Contenuto del carburo di silicio | % | ≥98 |
| Modulo di elasticità | GPa | 400 |
| Conducibilità termica | W/mK | 100-120 |
| Temperatura di lavoro massima | ℃ | 1600 |
| Coefficiente di espansione termica | 1,10-6m/k | 4,0 |
![]()
![]()
![]()